Autos Ford Transit
RECOMENDADOS PARA TI
Venta de autos Ford Transit usados y nuevos baratos en buen estado en México con las últimas promociones
I. INTRODUCCIÓN DE LA FORD TRANSIT
La Ford Transit es una camioneta con distintos tipos de carrocería para adaptarse a un número amplio de compradores y sus necesidades. Puede ser una van de carga, una van de pasajeros, o una camioneta sólo con cabina y chasis para adaptarse a cualquier tipo de carrocería personalizada.
La Ford Transit
Esta camioneta tiene sus orígenes en 1953, y actualmente se encuentra en su sexta generación, donde se ofrece en siete versiones, con un rango de precios que arranca en los 569,500 pesos y alcanza los 905,300. La Ford Transit compite contra otras camionetas como la Chevrolet Express, la Mercedes-Benz Sprinter, y la Ram Promaster, aunque ninguna de ellas es tan versátil como la del óvalo azul.
II. TABLA DE PRECIOS FORD TRANSIT
a/ Últimos precios de Ford Transit nuevas
Ford Transit nueva | Precio de lista |
Ford Transit Chasis Mediana | 569,500 pesos |
Ford Transit Chasis Larga | 618,900 pesos |
Ford Transit Gasolina Van Mediana | 697,700 pesos |
Ford Transit Diésel Van Jumbo | 732,700 pesos |
Ford Transit Diésel 15 pasajeros | 716,400 pesos |
Ford Transit Diésel 18 pasajeros | 884,500 pesos |
Ford Transit Gasolina 15 pasajeros | 905,300 pesos |
b/ Precios de camionetas Ford Transit usadas
Ford Transit usada | Precios desde: |
Ford Transit Diésel 15 pasajeros | 436,600 pesos |
Ford Transit Gasolina 15 pasajeros | 310,000 pesos |
Ford Transit Gasolina Van Mediana | 339,900 pesos |
III. TABLA DE FICHAS TÉCNICAS FORD TRANSIT
Versión | Ford Transit Gasolina 15 pasajeros | Ford Transit Gasolina Van Mediana | Ford Transit Chasis Mediana | Ford Transit Diésel 15 pasajeros | Ford Transit Diésel 18 pasajeros | Ford Transit Diésel Van Jumbo | Ford Transit Chasis Larga |
Plazas | 15 | 2 | 15 | 18 | 2 | ||
Largo/Ancho/Alto (mm) | 5,530 mm / 2,066 mm / 2,542 mm | 5,980 mm / 2,066 mm / 2,556 mm | 5,572 mm / 2,025 mm / 2,200 mm | 5,980 mm / 2,025 mm / 2,556 mm | 6,703 mm / 2,025 mm / 2,787 mm | 6,022 mm / 2,025 mm / 2,200 mm | |
Distancia entre ejes (mm) | 3,300 mm | 3,750 mm | 3,504 mm | 3,750 mm | 3,954 mm | ||
Peso bruto (kg) | 4,263 kg | 4,115 kg | 3,500 kg | 4,100 kg | 4,600 kg | 4,700 kg | |
Motor | V6 a gasolina | 4 cilindros diésel | |||||
Cilindrada | 3.7 litros | 2.2 litros | |||||
Potencia | 271 caballos de fuerza | 125 caballos de fuerza | 133 caballos de fuerza | 155 caballos de fuerza | |||
Torque | 260 libras-pie | 258 libras-pie | 285 libras-pie | ||||
Transmisión | Automática de 10 velocidades | Manual de 6 velocidades | |||||
Rendimiento de combustible | N/D | ||||||
Neumáticos | 235/65 R16 | 195/75 R16 | |||||
Tanque de combustible (L) | 94 litros | 100 litros | |||||
Suspensión delantera - trasera | Delantera independiente tipo McPherson con amortiguadores y barra estabilizadora Trasera de eje rígido con muelles y amortiguadores de trabajo pesado | Delantera independiente tipo McPherson con amortiguadores y barra estabilizadora Trasera de muelles laminados y amortiguadores presurizados | |||||
Frenos delanteros - traseros | Delanteros de discos ventilados Traseros de discos sólidos |
IV. VENTAJAS FORD TRANSIT
Una ventaja muy clara de la Ford Transit es que se trata de una camioneta muy versátil que se puede adaptar a un número muy grande de usuarios desde su oferta de versiones o, en la versión de chasis con cabina, mediante el soporte a diferentes tipos de carrocerías personalizadas. El rango de precios es muy amplio, y esto hace que haya una Transit para cada usuario.
Es muy adaptable
V. DESVENTAJAS FORD TRANSIT
Una de las desventajas de la Ford Transit es que sus versiones de pasajeros son más costosas que sus competidoras más cercanas. Esto se debe a que la Transit es más moderna y equipada, pero en este segmento cabe cuestionar si realmente es necesario ofrecer estas amenidades.
VI. TOP 5 VERSIONES DE FORD TRANSIT NUEVAS MÁS VENDIDOS EN MÉXICO
Versión | Transmisión | Características destacadas |
Ford Transit Gasolina Van Mediana | Automática de 10 velocidades |
|
Ford Transit Diésel Van Jumbo | Manual de 6 velocidades |
|
Ford Transit Diésel 15 pasajeros | Manual de 6 velocidades |
|
Ford Transit Diésel 18 pasajeros | Manual de 6 velocidades |
|
Ford Transit Gasolina 15 pasajeros | Automática de 10 velocidades |
|
VII. TOP 5 CAMIONETAS FORD TRANSIT USADAS BARATAS EN AUTOMEXICO.COM
Precios de la Ford Transit | Precios en Ciudad de México desde: | Precios en Guadalajara desde: | Precios en Monterrey desde: |
Ford Transit 2019 | 665,000 pesos | 639,000 pesos | - |
Ford Transit 2018 | - | 459,000 pesos | - |
Ford Transit 2017 | - | - | - |
Ford Transit 2016 | - | 364,900 pesos | - |
Ford Transit 2015 | 260,000 pesos | - | - |
VIII. COMPARATIVA FORD TRANSIT VS. CHEVROLET EXPRESS
Cuando comparamos las versiones de pasajeros de la Ford Transit contra sus rival, la Chevrolet Express de pasajeros, queda claro que la Transit es más cómoda y amena para los tripulantes. Sin embargo, la Chevrolet Express es más barata, lo cual hace que quienes buscan este tipo de camionetas para flotillas se decanten por la del corbatín.
Es útil para el transporte de paquetería
Sin embargo, la Express no tiene tantas versiones distintas como sí ofrece la del óvalo azul, que se posiciona como una camioneta mucho más versátil y adaptable para complacer a un abanico más grande de clientes.
IX. CONCLUSIÓN
La Ford Transit es una camioneta adaptable, bien equipada y con un diseño más moderno que sus competidoras en un segmento donde esta no es la regla. La Transit puede ser la opción ideal para quien busca transportar mercancía, pasajeros o cualquier tipo de carga.
Se adapta a muchos usos distintos
(Los precios de autos usados son consultados en Automexico.com - La mejor página web para comprar y vender autos en México)